|
|
|
|
|
 |


Ротационная футеровка

РЕШАЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Сокращение веса конструкций;
- Сокращение числа точек утечки;
- Отсутствие разрывов, вследствие внутренних напряжений;
- Отличная работа при перепадах давления и температуры;
- Восстанавливаемость покрытия при повреждении.
ДЛИТЕЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Гомогенная и прочная связь с корпусом, без опасности смятия при больших
диаметрах, позволяет применять покрытия при работе под вакуумом, а также в
диапазонах высоких температур.
ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ ДО 7 ММ
Традиционные методы покрытия напылением обеспечивают толщину покрытия до 1,0
мм. Данная технология позволяет, при контролируемом распределении материала,
достичь толщины стенок до 7 мм.
|
|
 |
Набивки сальниковые
Таблица взаимозаменяемости сальниковых набивок основных производителей
| 1 | Графитекс 101 | Графлекс Н-1100 (НГФ-ХБ) | НГ-100 (НГ-Л) | МС 101 | 200 С | ВАТИ-320 | UrTex Н 1100 | ПГН 3100 | ПРС 11 ПРС 11-1 | SPETOPAK SGR 800 |
| 2 | Графитекс 101С | Графлекс Н-1200 (НГФ-С) | НГ-300 (НГ-С) | МС 101-С | 200 G | ВАТИ - 320 | UrTex Н 1200 | ПГН 3300 | ПРС 13 С | SPETOPAK SGR 800 S |
| 3 | Графитекс 105 | ГрафлексН-1201 | НГ-301( НГ-С-Ф) | МС-105 | 204 G | ВАТИ-320Ф | UrTex Н 1210 | | ПРС 11-2 | SPETOPAK SGR 805, SPETOPAK SGR 805S |
| 4 | Графитекс 131 | ГрафлексН-1300 (НГФ-М) | НГ-200( НГ-Н) | МС-131, МС-133 | 200 М | ВАТИ - 320АР | UrTex Н 1300 | ПГН 3400 | ПРС 14 | SPETOPAK SGR 800R |
| 5 | Графитекс 240 | Графлекс НУ-1120 (НГФ-ХБ-Ф), НУ-1220 (НГФ-С-Ф), НУ-1230 | НУ-1220(НГФ-С-Ф) | | 240 G | | UrTex Н 1101, UrTex Н 1201 | ПГН 6400 | ПРС 44 | |
| 6 | Графитекс 240 Г | НУ-1240 (НГФ-С-ЭГ) | | | 250 G | | | ПГН 3200 ПГН 3200-1 | ПРС 12 | |
| 7 | Графитекс 500 | Графлекс Н3000 (НФ-Э) | НФ-100 | МС-500 | 400 | ВАТИ 101 | UrTex Н 3000 | ПГН 6100 | ПРС 41 | |
| 8 | Графитекс 500Ф | Графлекс Н 3001 (НФ-Э-Пф) | НФ-101 | | 404 | | | ПГН 6200 | ПРС 42 | SPETOPAK SPT 554S |
| 9 | Графитекс 510 | Графлекс Н 4000 (НФ-ЭГ) | НФ-200 | МС-510 | 500 | ВАТИ 120 | UrTex Н 6000 | ПГН 6300 ПГН 6300-1 | ПРС 43 ПРС 43-1 | SPETOPAK SGF 772 |
| 10 | Графитекс 250 | Графлекс Н 6401 (НУ-Пф), | НУ-101, НУ-201 (УНФ) | МС-250 | 704 | | UrTex Н 2010 | ПГН 4100 | ПРС 21 | SPETOPAK SС 810 |
| 11 | Графитекс 161 | Графлекс НУ-1260 (НГФ-С-У-В) | НГУ-К1-120 | МС-161 | 270G | | | | ПРС 46-1 | |
| 12 | Графитекс 161 Ф | Графлекс НУ-1261 | НГУ-К1-111 (НГЛ-У-Ф) | | 274G | | | | | |
| 13 | Графитекс 570 | Графлекс НУ 3051 (НФ-Э-А-Пф); | НФА-К1-110 | | | | | | | |
| 14 | Графитекс 571 | Графлекс НУ 4051 (НФ-ЭГ-А) | НФА-К1-210 НФА-К1-215 | МС - 571 | 564 | ВАТИ 202 | | | ПРС 32 | |
| 15 | Графитекс 610 | Графлекс Н 6500 Н 6502 | | МС-610 | | | | ПГН 4200-2 | ПРС 22-2 ПРС 22-3 | |
| 16 | Графитекс 750 | Графлекс Н 5100 Н 5101 | НА-100 | МС-750 | 604 | ВАТИ 201 | UrTex Н 7010 | ПГН 5100 | ПРС 50 ПРС 31 | SPETOPAK SKD 660 |
| 17 | Графитекс 150 | Графлекс НУ 1251 (НГФ-С-А-Пф) | | | 264 G | | | | ПРС 46 | |
|
|
| |
|
|
|
|
Фторопласт - полимерный материал, получаемый химическим путём. Фторопласт
содержит атомы фтора, благодаря чему имеет высокую химическую стойкость.
Плохо растворяется или не растворяется во многих органических растворителях,
не растворим в воде и не смачивается ею.
Фторопласты характеризуются широким диапазоном механических свойств,
хорошими диэлектрическими свойствами, высокой электрической прочностью,
низким коэффициентом трения, низкими значениями износа; стойки к действию
различных агрессивных сред при комнатной и повышенной температуре, атмосферо-,
коррозионно- и радиационностойки, слабо газопроницаемы, не горючи или
самозатухают при возгорании. Очень высокая нагревостойкость (до 300°С).
Материал обладает холодной текучестью. |
|
|
КОРРОЗИОННО - СТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ФТОРОПЛАСТОВ Ф-4, Ф40, Ф-50, PTFE,
ETFE, PFA, PVDF, PP, PE, PA |